| 指标名称 | 乳白添加剂型 | 工业原材料型 | 溶剂、助剂型 | 耐材材料型溶剂、添加剂型 | 防腐型 | ||
| 优级品 | 一级品 | 合格品 | |||||
| 氟硅酸钠(以干基计)% | ≥99.0 | ≥99 | ≥98.5 | ≥97 | ≥98.5 | ≥98.5 | ≥97 |
| 铁(Fe)% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| 游离酸(HCL)% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.2 |
| 重金属(以Pb计)(Pb)% | ≤0.005 | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 水不溶物% | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤1.00 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1 |
| 105℃干燥 矢量 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.6 | |||
| 细度通过250/um实验筛 % |
≥99 | ≥98.5 | ≥98.5 | ≥97 | |||